Space Coast
Launch Schedule
Every launch tracked from Kennedy Space Center and Cape Canaveral Space Force Station, refreshed automatically as dates and statuses change.
| Mission | Rocket | Provider | Date | Time | Pad | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew-13 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | October 1, 2026 | 11:10 AM ET | Space Launch Complex 40 | Launch Successful |
| NROL-97 | Falcon Heavy | SpaceX | October 1, 2026 | 11:53 PM ET | Launch Complex 39A | Go for Launch |
| Dragon CRS-2 SpX-35 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | October 13, 2026 | 6:33 AM ET | Space Launch Complex 40 | To Be Confirmed |
| Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | October 30, 2026 | Time TBD | Space Launch Complex 40 | To Be Determined |
| Amazon Leo (LV-01) | Vulcan VC6L | United Launch Alliance | October 30, 2026 | Time TBD | Space Launch Complex 41 | To Be Determined |
| USSF-31 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| BlueBird Block 2 | New Glenn | Blue Origin | December 30, 2026 | Time TBD | Launch Complex 36A | To Be Determined |
| Intelsat-1 | Terran R | Relativity Space | December 30, 2026 | Time TBD | Launch Complex 16 | To Be Determined |
| Griffin Mission One | Falcon Heavy | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Launch Complex 39A | To Be Determined |
| CHORUS | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer A | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer B | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 1 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 3 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Space Launch Complex 40 | To Be Determined |
| 5x Astranis MicroGEO | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Cygnus CRS-2 NG-25 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Space Launch Complex 40 | To Be Determined |
| Starliner-1 | Atlas V N22 | United Launch Alliance | December 30, 2026 | Time TBD | Space Launch Complex 41 | To Be Determined |
| Cygnus CRS-2 NG-22 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Amazon Leo (LN-01) | New Glenn | Blue Origin | December 30, 2026 | Time TBD | Launch Complex 36A | To Be Determined |
| USSF-75 | Falcon Heavy | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Launch Complex 39A | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 4 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Mars Lander | Terran R | Relativity Space | December 30, 2026 | Time TBD | Launch Complex 16 | To Be Determined |
| SDA Tranche 2 Transport Layer D | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 7 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| VICTUS SURGO | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 2 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | Vulcan VC4L | United Launch Alliance | December 30, 2026 | Time TBD | Space Launch Complex 41 | To Be Determined |
| Inmarsat-7 F1 (GX-7) | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 6 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
| Telesat Lightspeed 5 | Falcon 9 Block 5 | SpaceX | December 30, 2026 | Time TBD | Unknown Pad | To Be Determined |
